1.5.5. Физиология человека и животных (основные места в рамках КЦП)
| УИН | Сумма конкурсных баллов | Экзамен по специальности | Собеседование по английскому языку (максимум 2 балла) |
Cобеседование по портфолио (из них количество баллов за общие индивидуальные достижения) | Приоритет зачисления | Cогласие на зачисление | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Статус заявления |
| 3974459 | 102 | 50 | 2 | 50(10) | 1 | ✔ | 1 | Да | Зачислен |
| 4155994 | 93 | 50 | 2 | 41(1) | 1 | ✔ | 3 | Да | Зачислен |
| 4115206 | 92 | 50 | 2 | 40(3) | 1 | ✔ | 4 | Да | Зачислен |
| 4135055 | 101 | 50 | 2 | 49(9) | 1 | — | 2 | Нет | Отклонено |
| 4117606 | 91 | 50 | 2 | 39(3) | 1 | — | 5 | Нет | Отозвано |
| 4059236 | 69 | 25 | 2 | 42(2) | 1 | — | 6 | Нет | Отозвано |
1.5.7. Генетика (основные места в рамках КЦП)
| УИН | Сумма конкурсных баллов | Экзамен по специальности | Собеседование по английскому языку (максимум 2 балла) |
Cобеседование по портфолио (из них количество баллов за общие индивидуальные достижения) | Приоритет зачисления | Cогласие на зачисление | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Статус заявления |
| 3902988 | 102 | 5 | 2 | 50(10) | 1 | ✔ | 1 | Да | Зачислен |
| 3907089 | 99 | 50 | 2 | 47(7) | 1 | ✔ | 3 | Да | Зачислен |
| 3772674 | 97 | 50 | 2 | 45(5) | 2 | ✔ | 4 | Да | Зачислен |
| 3896130 | 94 | 50 | 2 | 42(2) | 1 | ✔ | 6 | Да | Зачислен |
| 4117606 | 91 | 50 | 2 | 39(3) | 2 | ✔ | 9 | Да | Зачислен |
| 4059236 | 69 | 25 | 2 | 42(2) | 2 | ✔ | 10 | Да | Зачислен |
| 4055328 | 102 | 50 | 2 | 50(10) | 2 | — | 1 | Нет | Отозвано |
| 3911132 | 102 | 50 | 2 | 50(10) | 2 | — | 1 | Нет | Отозвано |
| 4135055 | 101 | 50 | 2 | 49(9) | 2 | — | 2 | Нет | Отклонено |
| 4118019 | 95 | 50 | 2 | 43(3) | 2 | — | 5 | Нет | Отклонено |
| 4155994 | 93 | 50 | 2 | 41(1) | 2 | — | 7 | Нет | Отозвано |
| 4115206 | 92 | 50 | 2 | 40(3) | 2 | — | 8 | Нет | Отозвано |
1.5.8. Математическая биология, биоинформатика (основные места в рамках КЦП)
| УИН | Сумма конкурсных баллов | Экзамен по специальности | Собеседование по английскому языку (максимум 2 балла) |
Cобеседование по портфолио (из них количество баллов за общие индивидуальные достижения) | Приоритет зачисления | Cогласие на зачисление | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Статус заявления |
| 3911132 | 102 | 50 | 2 | 50(10) | 1 | ✔ | 1 | Да | Зачислен |
| 3802175 | 97 | 50 | 2 | 45(5) | 1 | ✔ | 2 | Да | Зачислен |
| 4179226 | 93 | 50 | 2 | 41(1) | 1 | ✔ | 4 | Да | Зачислен |
| 4198026 | 52 | 25 | 2 | 25(0) | 1 | ✔ | 6 | Да | Зачислен |
| 4118019 | 95 | 50 | 2 | 43(3) | 1 | — | 3 | Нет | Отклонено |
| 4117606 | 91 | 5 | 2 | 39(3) | 4 | — | 5 | Нет | Отозвано |
1.5.22. Клеточная биология (основные места в рамках КЦП)
| УИН | Сумма конкурсных баллов | Экзамен по специальности | Собеседование по английскому языку (максимум 2 балла) |
Cобеседование по портфолио (из них количество баллов за общие индивидуальные достижения) | Приоритет зачисления | Cогласие на зачисление | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Статус заявления |
| 4055328 | 102 | 50 | 2 | 50(10) | 1 | ✔ | 1 | Да | Зачислен |
| 3772674 | 97 | 50 | 2 | 45(5) | 1 | — | 2 | Нет | Отозвано |
| 3896130 | 94 | 50 | 2 | 42(2) | 2 | — | 3 | Нет | Отозвано |
| 4117606 | 91 | 50 | 2 | 39(3) | 3 | — | 4 | Нет | Отозвано |
1.5.8. Математическая биология, биоинформатика (места по договорам об образовании)
| УИН | Сумма конкурсных баллов | Экзамен по специальности | Собеседование по английскому языку (максимум 2 балла) |
Cобеседование по портфолио (из них Количество баллов за общие индивидуальные достижения) | Приоритет зачисления | Наличие заключенного договора об образовании | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Статус заявления |
| 3911132 | 102 | 50 | 2 | 50(10) | 1 | — | 1 | Нет | Отозвано |
| 4179226 | 93 | 50 | 2 | 41(1) | 1 | — | 2 | Нет | Отозвано |
